Potencia eléctrica Máximo rendimiento | 2.500 W |
Potencia eléctrica Potencia continua | 2.250 W |
Tensión CA - 1 Fase | 120 V |
Corriente eléctrica CA - 1 Fase | 18,8 A |
Fusible automático CA - 1 Fase 1 Borne | 20 A |
Frecuencia | 60 Hz |
Factor de potencia | 1 cos Φ 1~ |
Tomas para conexión Salida de CA | 125V, 20A Dúplex GFI |
Tomas para conexión Salida de CA | 125V, 20A Dúplex |
Tipo de generador | AVR con escobillas |
Aislamiento general (clase) Clase | B |
Potencia eléctrica Máximo rendimiento | 2.500 W |
Potencia eléctrica Potencia continua | 2.250 W |
Tensión CA - 1 Fase | 120 V |
Corriente eléctrica CA - 1 Fase | 18,8 A |
Fusible automático CA - 1 Fase 1 Borne | 20 A |
Frecuencia | 60 Hz |
Factor de potencia | 1 cos Φ 1~ |
Tomas para conexión Salida de CA | 125V, 20A Dúplex GFI |
Tomas para conexión Salida de CA | 125V, 20A Dúplex |
Tipo de generador | AVR con escobillas |
Aislamiento general (clase) Clase | B |
L x A x H Vista general | 685 x 530 x 537 mm |
L x A x H Envío | 711 x 546 x 589 mm |
Peso Seco | 76,1 kg |
Peso de servicio con combustible | 89,8 kg |
Peso de transporte sin combustible |
Fabricante del motor | B&S Vangaurd |
Motor | 356.447 |
Tipo de combustible | Gasolina |
Cilindro | 1 |
Cilindrada | 570 cm³ |
Rendimiento de servicio | 13,4 kW |
Revoluciones Funcionamiento | 3.600 1/min |
Especificación de la potencia asignada | SAE J1940 |
Consumo de combustible | 6,21 l/h |
Capacidad del depósito Combustible | 28 l |
Capacidad del depósito Aceite | 1,65 l |
Tiempo de funcionamiento | 4,51 h |